ПАСПОРТ внедрения и функционирования государственных социальных стандартов по обслуживанию населения в Белыничском районе по состоянию на 1 января 2024 года
№ п/п | Наименование социального стандарта | Норматив обслуживания, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.05.2003 г. № 724 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 14.12.2020 № 720) | Норматив обслуживания, утвержденный решением Могилевского областного исполнительного комитета от 23.07.2007 № 15-25 (в редакции решения Могилевского областного исполнительного комитета от 22.03.2021 № 2-61) | Фактическое выполнение норматива обслуживания на 1 января 2024 г. |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
В области жилищно-коммунального хозяйства |
|||||
1. | Доля населения, имеющего доступ к централизованным системам водоснабжения: | ||||
в городах и городских поселках в агрогородках | 85 процентов 70 процентов | 100 процентов 93 процента | 100 процентов 93,7 процента |
||
2. | Норматив отопления жилых помещений | не менее 18оС | не менее 18оС | не менее 18 оС |
|
3. | Норматив температуры горячей воды | не менее 50оС | не менее 50оС | не менее 50 оС |
|
4. | Норматив подачи горячей воды | ежедневно, в межотопительный период до 2025 года – по графикам, утвержденным местными исполнительными и распорядительными органами, но не менее двух дней в неделю | ежедневно, в межотопительный период до 2025 года – по графикам, утвержденным местными исполнительными и распорядительными органами, но не менее двух дней в неделю | ежедневно |
|
5. | Удельный вес освещенных улиц | не менее 85 процентов | не менее 85 процентов | 94,8 процента |
|
6. | Удельный вес улиц с усовершенствованным покрытием | не менее 60 процентов | не менее 60 процентов | 48,3 процента |
|
7. | Наличие общественных уборных в городах и городских поселках | не менее одного прибора на 1 тыс. человек | не менее одного прибора на 1 тыс. человек | 1,1 прибора на 1 тысячу человек |
|
В области образования |
|||||
8. | Норматив обеспеченности детей раннего и дошкольного возраста местами в учреждениях дошкольного образования, иных учреждениях образования, организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, образовательную программу специального образования на уровне дошкольного образования, образовательную программу специального образования на уровне дошкольного образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью | 85 процентов | 85 процентов | 115,3 процента |
|
9. | Норматив охвата детей пятилетнего возраста подготовкой к обучению в учреждениях общего среднего образования | 100 процентов | 100 процентов | 100 процентов |
|
10. | Норматив бюджетной обеспеченности расходов на одного воспитанника в учреждениях дошкольного образования, специальных яслях-садах, специальных детских садах | не менее 2 200 рублей в год | не менее 2 200 рублей в год | 7 018,15 рублей в год |
|
11. | Норматив бюджетной обеспеченности расходов на одного учащегося в учреждениях общего среднего образования | не менее 1 700 рублей в год | не менее 1 700 рублей в год | 4 973,06 рублей в год |
|
12. | Норматив бюджетной обеспеченности расходов в расчете на одного учащегося в специальных общеобразовательных школах (специальных общеобразовательных школах-интернатах), вспомогательных школах (вспомогательных школах-интернатах), центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации | не менее 7 900 рублей в год | не менее 7 900 рублей в год | выполнение норматива оценивается в целом по области |
|
13. | Норматив бюджетной обеспеченности расходов в расчете на одного учащегося в учреждениях профессионально-технического образования | не менее 3 800 рублей в год | не менее 3 800 рублей в год | - |
|
14. | Норматив бюджетной обеспеченности расходов в расчете на одного учащегося в учреждениях дополнительного образования детей и молодежи | не менее 120 рублей в год | не менее 120 рублей в год | 738,02 рублей в год |
|
15. | Норматив обеспеченности учащихся начальных, базовых, средних школ, вечерних школ, гимназий, лицеев общей площадью | 8 квадратных метров на одного учащегося | 8 квадратных метров на одного учащегося | 13,2 квадратных метров на одного учащегося |
|
16. | Норматив обеспеченности учащихся начальных, базовых, средних школ, вечерних школ, гимназий, лицеев: спортивными плоскостными сооружениями зданиями спортивного назначения | 1,62 квадратного метра на одного учащегося 0,5 квадратного метра на одного учащегося | 1,62 квадратного метра на одного учащегося 0,5 квадратного метра на одного учащегося | 6,4 квадратного метра на одного учащегося 1,6 квадратного метра на одного учащегося |
|
17. | Норматив обеспеченности учащихся учреждений общего среднего образования, профессионально-технического образования, специальных общеобразовательных школ (специальных общеобразовательных школ-интернатов), вспомогательных школ (вспомогательных школ-интернатов) персональными компьютерами | один компьютер, в том числе портативный, на 10 учащихся или не менее двух компьютерных классов на учреждение | один компьютер, в том числе портативный, на 10 учащихся или не менее двух компьютерных классов на учреждение | один компьютер на 6,7 учащихся или 1,0 компьютерных классов на учреждение |
|
В области культуры |
|||||
18. | Норматив обеспеченности: | ||||
18.1 | расходов на культуру в расчете на одного человека | 1,5 базовой величины на одного человека за счет бюджетного финансирования | 1,6 базовой величины на одного человека за счет бюджетного финансирования (нормативы в соответствии с решением облисполкома от 23.07.2007 г. №15-25) | 3,1 базовой величины |
|
18.2 | агрогородков: организациями культуры, предоставляющими услуги клубов и библиотек услугами по показу фильмов с использованием стационарной либо передвижной установки | не менее одного клуба и библиотеки или организации культуры смешанного типа 100 процентов | не менее одного клуба и библиотеки или организации культуры смешанного типа 100 процентов | из семи агрогородков в семи агрогородках обеспечено, в том числе шесть клубов, шесть библиотек и одна организация смешанного типа 100 процентов |
|
19. | Норматив обеспеченности административно-территориальной единицы (района) кинозалом, оборудованным для показа фильмов в цифровом формате | не менее одного кинозала, оснащенного цифровым оборудованием, в административно-территориальной единице (районе) с численностью населения 70 тыс.человек и более | не менее одного кинозала, оснащенного цифровым оборудованием, в административно-территориальной единице (районе) с численностью населения 70 тыс.человек и более | - |
|
В области связи |
|||||
20. | Срок удовлетворения заявления на установку телефона | не более одного года с момента подачи | не более одного года с момента подачи | зарегистрированных заявлений на установку телефона со сроком ожидания более одного года с момента подачи не имеется |
|
21. | Обеспечение возможности оказания услуг широкополосного доступа в сеть Интернет | в каждом населенном пункте с населением 300 жителей и более | в каждом населенном пункте с населением 300 жителей и более | обеспечена техническая возможность в каждом населенном пункте с населением 300 жителей и более |
|
22. | Норматив телефонизации учреждений здравоохранения, в том числе в агрогородках | 100 процентов | 100 процентов | 100 процентов |
|
23. | Частота доставки почты: в районах, в том числе в агрогородках | один раз в день, не менее пяти дней в неделю | один раз в день, не менее пяти дней в неделю | один раз в день, не менее пяти дней в неделю |
|
24. | Обеспечение доступа населения в сельской местности к услугам почтовой связи, оказываемым национальным оператором почтовой связи посредством сервиса «Мобильный почтальон» | 100 процентов | 100 процентов | 100 процентов |
|
В области транспорта |
|||||
25. | Норматив наличия пассажирских терминалов для обслуживания пассажиров автобусных маршрутов | один-два пассажирских терминала на один район | один пассажирский терминал на один район | один пассажирский терминал |
|
26. | Охват транспортным обслуживанием (с учетом железнодорожного транспорта и внутреннего водного транспорта в навигационный период): административных центров сельсоветов агрогородков с численностью населения более 1 тыс.человек | 100 процентов при обязательном выполнении не менее 16 рейсов в неделю 100 процентов при | 100 процентов при обязательном выполнении не менее 16 рейсов в неделю 100 процентов при обязательном выполнении не менее 28 рейсов в неделю | 100 процентов при обязательном выполнении не менее 16 рейсов в неделю по 7 административным центрам сельсоветов 100 процентов при обязательном выполнении не менее 28 рейсов в неделю по 1 агрогородку |
|
27. | Охват транспортным обслуживанием (с учетом железнодорожного транспорта и внутреннего водного транспорта в навигационный период) населенных пунктов с численностью населения: от 20 до 50 человек свыше 50 человек | 100 процентов с обязательным выполнением не менее 4 рейсов в неделю 100 процентов с обязательным выполнением не менее 8 рейсов в неделю | 100 процентов с обязательным выполнением не менее 4 рейсов в неделю 100 процентов с обязательным выполнением не менее 8 рейсов в неделю | 100 процентов с обязательным выполнением не менее 4 рейсов в неделю по 38 населенным пунктам 100 процентов с обязательным выполнением не менее 8 рейсов в неделю по 24 населенным пунктам |
|
28. | Зона охвата населенных пунктов с численностью населения от 20 человек транспортным обслуживанием (с учетом железнодорожного транспорта и внутреннего водного транспорта в навигационный период) | до 3 км | до 3 км | все населенные пункты с численностью населения от 20 человек расположены в трехкилометровой зоне охвата транспортным обслуживанием |
|
29. | Норматив обслуживания населения в рамках городских перевозок для городов и городских поселков с численностью: от 10 до 30 тысяч человек | 1 автобус на 8 тысяч человек | 1 автобус на 8 тысяч человек | не предусмотрено фактическая численность населения – 9,749 тысяч человек |
|
30. | Норматив обслуживания населения на маршрутах междугородных внутриобластных автомобильных перевозок в регулярном сообщении (с учетом железнодорожного транспорта и внутреннего водного транспорта в навигационный период) | ежедневно 1 оборот (2 рейса) между районом и областным центром | ежедневно 1 оборот (2 рейса) между районом и областным центром | ежедневно 4 оборота (8 рейсов) |
|
В области социального обслуживания |
|||||
31. | Норматив обеспеченности центрами социального обслуживания населения | один центр на административный район | один центр на административный район | один центр на район |
|
32. | Норматив обеспеченности жилой площадью в стационарных учреждениях социального обслуживания в расчете: на одного проживающего на одного проживающего с частичной утратой способности к самообслуживанию или находящегося на постельном режиме с полной утратой способности к самообслуживанию | не менее 7 кв. метров не менее 6 кв. метров | не менее 7 кв.метров не менее 6 кв. метров | 11,4 кв.метров 13,5 кв.метров |
|
В области здравоохранения |
|||||
33. | Норматив бюджетной обеспеченности расходов на здравоохранение в расчете на одного жителя | 921,41 рублей на одного жителя (установлено Законом Республики Беларусь от 30.12.2022 № 231-З «О республиканском бюджете на 2023 год») | 643,19 рублей на одного жителя (установлено решением Могилевского областного Совета депутатов от 27.12.2022 № 43-2 «Об областном бюджете на 2023 год») | 739,04 рублей на одного жителя |
|
34. | Норматив обеспеченности врачами общей практики, участковыми врачами (терапевтами и педиатрами суммарно): в том числе: участковыми врачами-терапевтами участковыми врачами-педиатрами врачами общей практики | один врач на 1,3 тысячи жителей один врач на 1,7 тысячи взрослого населения один врач на 0,8 тысячи детского населения один врач на 1,3 тысячи взрослого и детского населения один врач на 1,5 тысячи взрослого населения | один врач на 1,3 тысячи жителей один врач на 1,7 тысячи взрослого населения один врач на 0,8 тысячи детского населения один врач на 1,3 тысячи взрослого и детского населения один врач на 1,5 тысячи взрослого населения | один врач на 1,1 тысячи жителей один врач на 0,7 тысячи детского населения один врач на 1,1 тысячи взрослого и детского населения один врач на 1,4 тысячи взрослого населения |
|
35. | Норматив обеспеченности: | ||||
35.1 | койками в больничных организациях | девять коек на 1 тысячу жителей | девять коек на 1 тысячу жителей | выполнение норматива оценивается в целом по области |
|
35.2 | аптеками | одна аптека на 8 тысяч жителей | одна аптека на 8 тысяч жителей | одна аптека на 2,9 тыс.жителей |
|
35.3 | бригадами скорой медицинской помощи | три бригады скорой медицинской помощи в районах с населением от 15 до 35 тысяч жителей | три бригады скорой медицинской помощи в районах с населением от 15 до 35 тысяч жителей | три бригады скорой медицинской помощи |
|
35.4 | специальными автомобилями: амбулаторий, больниц сестринского ухода участковых больниц с коечным фондом: 20 коек и менее более 20 коек | один специальный автомобиль «медицинская помощь» один специальный автомобиль «медицинская помощь» два специальных автомобиля «медицинская помощь» | один специальный автомобиль «медицинская помощь» один специальный автомобиль «медицинская помощь» два специальных автомобиля «медицинская помощь» | один специальный автомобиль «медицинская помощь» отсутствует отсутствует |
|
В области торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
|||||
36. | Норматив минимальной обеспеченности населения торговой площадью: по городам Могилеву и Бобруйску, районам (за исключением Могилевского и Бобруйского) в сельских населенных пунктах с численностью населения: до 200 человек более 200 человек | 610 квадратных метров на 1 тысячу человек при отсутствии магазинов и павильонов осуществляется торговое обслуживание автомагазинами не реже двух раз в неделю, магазинами и (или) павильонами близлежащих населенных пунктов, границы которых непосредственно примыкают к границам сельского населенного пункта не менее одного магазина или павильона | 610 квадратных метров на 1 тысячу человек при отсутствии магазинов и павильонов осуществляется торговое обслуживание автомагазинами не реже двух раз в неделю, магазинами и (или) павильонами близлежащих населенных пунктов, границы которых непосредственно примыкают к границам сельского населенного пункта не менее одного магазина или павильона | 638,3 квадратных метров на 1 тысячу человек из 155 населенных пунктов торговое обслуживание осуществляется в 139 населенных пунктах, из них: в 127 – автомагазинами не реже двух раз в неделю, 12 – магазинами, 16 населенных пунктов не обслуживаются, так как жители в данных населенных пунктах прописаны, но фактически не проживают из 8 населенных пунктов торговое обслуживание осуществляется в 8 населенных пунктах, из них: в 8 населенных пунктах – магазинами и павильонами |
|
37. | Норматив минимальной обеспеченности населения местами в общедоступных объектах общественного питания: по области, городам Могилеву и Бобруйску в районах в агрогородках с численностью населения: до 1000 человек более 1000 человек | 40 мест на 1 тысячу человек 22 места на 1 тысячу человек в районах при отсутствии объекта общественного питания продажа продукции общественного питания осуществляется через торговые объекты не менее одного объекта общественного питания | 40 мест на 1 тысячу человек 22 места на 1 тысячу человек при отсутствии объекта общественного питания продажа продукции общественного питания осуществляется через торговые объекты не менее одного объекта общественного питания | 23,6 места на 1 тысячу человек выполняется выполняется |
|
38. | Норматив обеспеченности населения в сельской местности бытовыми услугами | 100 процентов | 100 процентов | 100 процентов |
|
В области физической культуры и спорта |
|||||
39. | Норматив обеспеченности: | ||||
39.1 | Расходов бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на одного жителя городов и районов | по нормативам, утвержденным решением облисполкома в пределах средств, предусмотренных в местных бюджетах на эти цели | 0,5 базовой величины (норматив в соответствии с решением Могилевского облисполкома от 23.07.2007 №15-25) | 1,49 базовой величины на 1 жителя |
|
39.2 | агрогородков физкультурно-спортивными сооружениями (независимо от форм собственности) | не менее одного спортивного сооружения (спортивная площадка, футбольное поле, спортивный зал (помещение для занятий физическими упражнениями и спортом) | не менее одного спортивного сооружения (спортивная площадка, футбольное поле, спортивный зал (помещение для занятий физическими упражнениями и спортом) | из 7 агрогородков в 7 агрогородках обеспечено (всего 13 физкультурно-спортивных сооружений) |