График приема граждан
..ГРАФИК
приема граждан, индивидуальных предпринимателей, представителей юридических лиц в Белыничском районном исполнительном комитете на II полугодие 2024 года
Фамилия, имя, отчество, должность | Дни приема | Время приема | № кабинета |
ПРИСТРОМСКАЯ | вторая, четвертая среда месяца | с 8.00 до 13.00 | кабинет 6 | /tr>
СМЫЧЕК | четвертая среда месяца | с 8.00 до 13.00 (в декабре с 15.00 до 20.00 | кабинет 6 | /tr>
ПОТАПЧИК | третья среда месяца | с 8.00 до 13.00 (в июле с 15.00 до 20.00) | кабинет 6 | /tr>
ЧИКИРИС | третья среда месяца | с 8.00 до 13.00 (в августе, ноябре с 15.00 до 20.00) | кабинет 6 | /tr>
СТУКАЛОВ | четвертая среда месяца | с 8.00 до 13.00 (в сентябре с 15.00 до 20.00) | кабинет 6 | /tr>
СИМОНОВА | первая и пятая среда месяца | с 8.00 до 13.00 (в октябре с 15.00 до 20.00) | кабинет 6 | /tr>
ТАРАН | вторник | с 8.00 до 13.00 | кабинет 9 | /tr>
ИГНАТОВИЧ | первый и четвертый вторник месяца | с 8.00 до 13.00 | кабинет 40 | /tr>
ЕРМОЛЕНКО | вторник | с 8.00 до 13.00 | кабинет 28 | /tr>
МЯКШИНА | вторник | с 8.00 до 13.00 | кабинет 6 | /tr>
ИЛЬЧУК | вторник | с 8.00 до 13.00 | кабинет 49 | /tr>
ГАНЧУК | четверг | с 8.00 до 13.00 | кабинет 33 | /tr>
ПАВЛОВИЧ | среда | с 8.00 до 13.00 | ул.Мичурина, д.13, | /tr>
ЗВЯГИНА | вторник, первый четверг месяца | с 8.00 до 13.00 | кабинет 29 | /tr>
КРАВЦОВ | вторник | с 8.00 до 13.00 | кабинет 23 | /tr>
КОЗЛОВСКИЙ | четверг | с 8.00 до 13.00 | кабинет 2 | /tr>
ЛЕВКОВИЧ | четверг | с 8.00 до 13.00 | кабинет 4 | /tr>
ЛАЗОВСКАЯ | вторник | с 8.00 до 13.00 | ул.Советская, д.31, | /tr>
ВИННИКОВА | вторник | с 8.00 до 13.00 | ул.Советская, д.20, | /tr>
Предварительную запись на личный прием к председателю райисполкома, его заместителям и управляющему делами осуществляет отдел по работе с обращениями граждан и юридических лиц райисполкома лично либо по телефонам 78741 и 78772.
Начальник отдела по работе
с обращениями граждан и
юридических лиц райисполкома Т.В.Мякшина